本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
- 中文名称
 - 柏林AK足球俱乐部
 - 英文名称
 - Berlin AK 07
 
- 创办地点
 - 德国
 - 涉及项目
 - 足球
 
柏林AK足球俱乐部球队资料
编辑名字:柏林AK
英文名:Berlin AK 07
国语译名:柏林AK
成立年份:
球场:
所属国家:
联赛级别:德国杯
柏林AK足球俱乐部数据统计
编辑赛 
 | 胜 
 | 平 
 | 负 
 | 进球 
 | 失球 
 | 胜率 
 | 平率 
 | 负率 
 | 均得 
 | 均失 
 | 分 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 
 | 1 
 | 0 
 | 0 
 | 1 
 | 1 
 | 2 
 | 0% 
 | 100% 
 | 0% 
 | 1 
 | 2 
 | 0 
 | 
主场 
 | 1 
 | 0 
 | 0 
 | 1 
 | 1 
 | 2 
 | 0% 
 | 100% 
 | 0% 
 | 1 
 | 2 
 | 0 
 | 
客场 
 | 0 
 | 0 
 | 0 
 | 0 
 | 0 
 | 0 
 | 0 
 | 
柏林AK足球俱乐部球队阵容
编辑| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·弗劳德 | 门将 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 | Mathieu Debonnaire | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 亨宁·利奇特 | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | Kevin Kahlert | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| 5 | 阿塔坎·伊吉托格鲁 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 毛里斯·特拉普 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1396 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| 22 | La'Vere Corbin-Ong | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 26 | Ingo Wunderlich | 中场 | 7 | 5 | 2 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 扎菲尔·耶伦 | 中场 | 7 | 7 | 0 | 592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 克里斯蒂安·斯柯达 | 中场 | 17 | 16 | 1 | 1451 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 0 | 德拉甘·埃基奇 | 中场 | 8 | 3 | 5 | 325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | 尼尔斯·戈特西克 | 中场 | 15 | 6 | 9 | 581 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 8 | 巴里斯·古恩杜泽尔 | 中场 | 11 | 6 | 5 | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 37 | 凯文·古斯切 | 中场 | 4 | 3 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 弗塞尼·阿拉萨尼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Christian Siemund | 中场 | 6 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Suleyman Kapan | 中场 | 13 | 9 | 4 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Omer Akyoruk | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Ugurcan Yilmaz | 中场 | 11 | 8 | 3 | 674 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Faruk Senturk | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Serhat Yazgan | 中场 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 卡里姆·本亚米纳 | 前锋 | 17 | 17 | 0 | 1500 | 7 | 0 | 3 | 0 | 
| 14 | 凯文·斯蒂芬 | 前锋 | 17 | 15 | 2 | 1372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | 卢比奇·加塞米-诺巴克特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 乔治·克尔贝尔 | 前锋 | 16 | 9 | 7 | 778 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
- 参考资料
 - 
- 1. 3 .3[引用日期2015-12-11]
 
 
词条标签: