同义词
托米·贝克曼一般指汤米·贝克曼
运动员
,
外国
,
人物
汤米·贝克曼(Tommy Bechmann)出生于:1981年12月22日,丹麦奥胡斯 人,现效力于南日德兰足球俱乐部,是一名前锋。
- 中文名
- 汤米·贝克曼
- 外文名
- Tommy Bechmann
- 别 名
- 比治文(奥语)
- 国 籍
- 丹麦
- 出生地
- 丹麦奥胡斯
- 出生日期
- 1981年12月22日
- 身 高
- 180.0 CM
- 体 重
- 81.0 KG
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 南日德兰足球俱乐部
- 场上位置
- 前锋
- 球衣号码
- 13 号
目录
汤米·贝克曼个人简介
编辑粤语名
| 比治文
|
出生地点
| 丹麦奥胡斯
|
身高
| 180.0 CM
|
体重
| 81.0 KG
|
场上位置
| 前锋
|
现效力球队
| |
曾效力球队
| |
球衣号码
| 13 号
|
汤米·贝克曼职业生涯
编辑汤米·贝克曼是一名前锋,现在效力于南日德兰足球俱乐部。
汤米·贝克曼履历
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2009/10
| 13
| 21
| 1
| 1
| 14
| ||
2008/09
| 13
| 2
| 1
| ||||
2007/08
| 7
| 20
| 5
| 1
| 12
| ||
2006/07
| 7
| 11
| 0
| 1
| 8
| ||
2005/06
| 7
| 24
| 4
| 2
| 1
| ||
2004/05
| 7
| 27
| 4
| 1
| 16
| ||
2003/04
| 4
| 30
| 19
| 1
| 3
| ||
2002/03
| 4
| 32
| 13
| 1
| 5
| ||
2001/02
| 奥胡斯弗雷马德
| 0
| 0
| ||||
2000/01
| 奥胡斯弗雷马德
| 0
| 0
|
汤米·贝克曼转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
编辑开始日期
| 合同到期
| 转会性质
| 转会费
| 转出球队
| 转入球队
|
2008-07-01
| 2010-06-30
| 自由转会
| |||
2004-07-01
| 2008-06-30
| 转会
| 150
| ||
2002-07-01
| 2004-06-30
| 转会
| |||
1998-07-01
| 2002-06-30
| 转会
| 30
| 斯科夫巴肯
| |
1996-07-01
| 1998-06-30
| 自由转会
| 斯科夫巴肯
|
汤米·贝克曼参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-10 | 丹超 | 南日德兰州 | 霍布罗 | 2:2 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2015-05-02 | 丹超 | 南日德兰州 | 西尔克堡 | 2:2 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2015-04-04 | 丹超 | 南日德兰州 | 北西兰 | 1:2 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2015-03-22 | 丹超 | 南日德兰州 | 奥尔堡 | 4:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2015-03-14 | 丹超 | 南日德兰州 | 西尔克堡 | 1:4 | 首发 | 70 | 1 | - | ||||
2015-03-07 | 丹超 | 南日德兰州 | 北西兰 | 0:4 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2015-02-27 | 丹超 | 南日德兰州 | 西西兰 | 1:0 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2015-02-22 | 丹超 | 南日德兰州 | 霍布罗 | 1:0 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2014-12-05 | 丹超 | 南日德兰州 | 兰德斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 丹超 | 南日德兰州 | 布隆德比 | 0:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2014-11-09 | 丹超 | 南日德兰州 | 欧登塞 | 2:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2014-11-02 | 丹超 | 南日德兰州 | 哥本哈根 | 1:1 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2014-10-25 | 丹超 | 南日德兰州 | 中日德兰州 | 1:1 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-10-18 | 丹超 | 南日德兰州 | 北西兰 | 3:2 | 首发 | 79 | 2 | - | ||||
2014-10-05 | 丹超 | 南日德兰州 | 西西兰 | 1:1 | 首发 | 71 | 1 | - | ||||
2014-09-27 | 丹超 | 南日德兰州 | 哥本哈根 | 1:1 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2014-09-21 | 丹超 | 南日德兰州 | 欧登塞 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-15 | 丹超 | 南日德兰州 | 霍布罗 | 1:1 | 首发 | 76 | 1 | - | ||||
2014-08-30 | 丹超 | 南日德兰州 | 兰德斯 | 1:1 | 首发 | 49 | - | - | ||||
2014-08-17 | 丹超 | 南日德兰州 | 布隆德比 | 0:2 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2014-08-10 | 丹超 | 南日德兰州 | 中日德兰州 | 1:3 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2014-08-01 | 丹超 | 南日德兰州 | 西尔克堡 | 2:0 | 替补 | 17 | - | - |
词条标签: