沃尔索尔足球俱乐部(英语:Walsall Football Club)於1888年由「沃尔索尔城」(Walsall Town)及「沃尔索尔快捷」(Walsall Swifts)合并而成。份属黑乡中最小的足球会(黑乡还包括西布朗和狼队),沃尔索尔的比赛鲜能吸引超过6,000球迷观战。
- 中文队名
- 沃尔索尔足球俱乐部
- 外文队名
- Walsall F.C.
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 英格兰足球甲级联赛
- 所属地区
- 英国沃尔索尔城
- 成立时间
- 1888年
- 主场馆
- 贝斯科特球场
- 容纳人数
- 11,300人
- 现任主教练
- 乔恩·惠特尼(Jon Whitney)
- 主要荣誉
- 英格兰联赛锦标 亚军2014/15年
- 主 席
- 谢夫·邦瑟(Jeff Bonser)
- 绰 号
- The Saddlers
- 球衣供应
- Diadora
- 球衣广告
- Home Serve
沃尔索尔足球俱乐部球队资料
编辑名字:沃尔索尔足球俱乐部
英文名:Walsall F.C.
粤语名称:华素尔
绰号:马具工(The Saddlers)
所在城市:沃尔索尔(西米德兰郡)
成立年份:1888
所属国家:英格兰
联赛级别:英甲
沃尔索尔足球俱乐部球队简介
编辑(Walsall Football Club)于1888年由“沃尔索尔城”(Walsall Town)及“沃尔索尔快捷”(Walsall Swifts)合并而成。份属黑乡中最小的足球俱乐部(黑乡还包括西布罗姆维奇和狼队),沃尔索尔的比赛鲜能吸引超过6,000球迷观战。 俱乐部历年来以出产优秀的年青球员而着名,当中阿伦·奇勒(Allan Clarke)加盟由唐·李维(Don Revie)领导的利兹联,最终夺得联赛冠军及入选英格兰国脚。毕·威廉斯(Bert Williams)及菲尔·柏坚斯(Phil Parkes)先后成为英格兰守门员。大卫·基利(David Kelly)在1988年离开沃尔索尔后一直在顶级联赛比赛及代表爱尔兰。较近期有米高·历格斯(Michael Ricketts)在效力博尔顿时代表英格兰,马特·费耶特(Matty Fryatt)及依斯美·德蒙塔纳克(Ishmel Demontagnac)同时代表不同年龄的英格兰。
沃尔索尔足球俱乐部球队荣誉
编辑联 赛 比 赛
乙组〈第三级〉联赛 亚军 1 1998/99年
乙组〈第三级〉附加赛 冠军 1 2000/01年
丙组联赛 亚军 1 1960/61年
丙组联赛附加赛 冠军 1 1987/88年
乙级〈第四级〉联赛 冠军 1 2006/07年
丙组〈第四级〉联赛 亚军 1 1994/95年
丁组联赛 冠军 1 1959/60年
沃尔索尔足球俱乐部2015阵容
编辑| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥唐尼尔 | Richard O'Donnell | 门将 | 1988-09-12 | 英格兰 | 188 | 85 | 44 | 0 | 
| 2 | 普尔基斯 | Ben Purkiss | 右后卫 | 1984-04-01 | 英格兰 | 190 | 70 | 32 | 0 | 
| 3 | 泰勒 | Andy Taylor | 左后卫 | 1986-03-14 | 英格兰 | 180 | 73 | 39 | 1 | 
| 4 | 奥康诺尔 | James O'Connor | 右后卫 | 1984-11-20 | 英格兰 | 178 | 79 | 32 | 1 | 
| 5 | 霍尔登 | Dean Holden | 右后卫 | 1979-09-15 | 英格兰 | 185 | 78 | 4 | 0 | 
| 6 | 唐宁 | Paul Downing | 前卫 | 1991-10-26 | 英格兰 | 185 | 79 | 35 | 1 | 
| 7 | 钱伯斯 | Adam Chambers | 后腰 | 1980-11-20 | 英格兰 | 177 | 74 | 45 | 0 | 
| 8 | 曼托姆 | Sam Mantom | 中前卫 | 1992-02-20 | 英格兰 | 189 | 11 | 0 | |
| 9 | 布拉德肖 | Tom Bradshaw | 前锋 | 1992-07-27 | 英格兰 | 165 | 71 | 29 | 17 | 
| 10 | 索耶斯 | Romaine Sawyers | 前卫 | 1991-11-02 | 圣基茨和尼维斯 | 175 | 67 | 42 | 4 | 
| 11 | 巴辛代尔 | James Baxendale | 前卫 | 1992-09-16 | 英格兰 | 173 | 28 | 1 | |
| 12 | 凯恩 | Michael Cain | 后卫 | 1994-02-18 | 英格兰 | 32 | 2 | ||
| 13 | 麦吉利夫莱 | Craig MacGillivray | 门将 | 1993-01-12 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
| 14 | 本宁 | Malvind Benning | 左后卫 | 1993-11-02 | 英格兰 | 20 | 0 | ||
| 15 | 钱伯斯 | James Chambers | 后卫 | 1980-11-20 | 英格兰 | 178 | 73 | 31 | 1 | 
| 16 | 普雷斯顿 | Matt Preston | 后卫 | 1995-03-16 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
| 17 | 弗拉纳根 | Reece Flanagan | 前卫 | 1994-10-19 | 英格兰 | 15 | 0 | ||
| 18 | 莫里斯 | Kieron Morris | 前卫 | 1994-06-03 | 英格兰 | 178 | 71 | 14 | 2 | 
| 20 | 巴卡约科 | Amadou Bakayoko | 前锋 | 1996-01-01 | 塞拉利昂 | 7 | 0 | ||
| 21 | 库克 | Jordan Cook | 前腰 | 1990-03-20 | 英格兰 | 175 | 80 | 32 | 5 | 
| 22 | 金塞拉 | Liam Kinsella | 前卫 | 1996-02-23 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
| 24 | 格里姆斯 | Ashley Grimes | 前锋 | 1986-12-09 | 爱尔兰 | 183 | 71 | 26 | 2 | 
| 25 | 亨利 | Rico Henry | 后卫 | 1997-07-08 | 英格兰 | 9 | 0 | ||
| 26 | 克利福德 | Billy Clifford | 后卫 | 1992-10-18 | 英格兰 | 170 | 13 | 0 | |
| 27 | 福尔德 | Anthony Forde | 前卫 | 1993-11-16 | 爱尔兰 | 177 | 37 | 3 | |
| 28 | 劳利 | Kyle Rowley | 球员 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
| 29 | 墨菲 | Jordan Murphy | 前锋 | 英格兰 | 2 | 0 | |||
| 30 | 希武拉-马伊福伊拉 | Jordie Hiwula-Mayifuila | 前锋 | 1994-09-21 | 英格兰 | 178 | 19 | 9 | |
| 37 | 曼塞 | Mathieu Manset | 前锋 | 1989-08-05 | 法国 | 186 | 86 | 19 | 0 | 
沃尔索尔足球俱乐部球队阵容
编辑| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 | 
| 前锋 | ||||||||||
| 22 | 威廉·格里格(William Grigg) | 180.0 | 70.0 | --1991-07-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 特罗伊·迪尼(Troy Deeney) | 180.0 | 76.0 | --1988-06-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 阿列克斯·尼科尔斯(Alex Nicholls) | 178.0 | 70.0 | --1987-12-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 史蒂夫·琼斯(Steve Jones) | 178.0 | 66.0 | --1976-10-25 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 萨姆·帕金(Sam Parkin) | 188.0 | 83.0 | --1981-03-14 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 达伦·比菲尔德(Darren Byfield) | 180.0 | 74.0 | --1976-09-29 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中场 | ||||||||||
| 17 | 理查德·戴维斯(Richard Davies) | 180.0 | 72.0 | --1990-05-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 乔什·奥克费(Josh O'Keefe) | 191.0 | 83.0 | --1988-12-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 肖恩·格迪斯(Sean Geddes) | 0.0 | 0.0 | --1992-02-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 萨姆·阿德金斯(Sam Adkins) | 178.0 | 73.0 | --1991-12-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 乔希·克拉多克(Josh Craddock) | 180.0 | 67.0 | --1991-03-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 彼得·蒂尔(Peter Till) | 180.0 | 72.0 | --1985-09-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 德维尼·马蒂斯(Dwayne Mattis) | 180.0 | 77.0 | --1981-07-31 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 后卫 | ||||||||||
| 28 | 克莱顿·麦克唐纳(Clayton McDonald) | 198.0 | 0.0 | --1988-12-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 达里尔·韦斯特莱克(Darryl Westlake) | 175.0 | 70.0 | --1991-03-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 内坦·桑萨拉(Netan Sansara) | 183.0 | 76.0 | --1989-08-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 理查德·汤德里(Richard Taundry) | 180.0 | 81.0 | --1989-02-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 埃曼努埃尔·史密斯(Emanuel Smith) | 188.0 | 78.0 | --1988-11-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 马克·休斯(Mark Hughes) | 185.0 | 83.0 | --1986-12-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 马克·布莱德利(Mark Bradley) | 180.0 | 76.0 | --1988-01-14 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 马特·理查兹(Matt Richards) | 173.0 | 70.0 | --1984-12-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 瑞斯·韦斯顿(Rhys Weston) | 180.0 | 77.0 | --1980-10-27 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 斯蒂芬·罗伯茨(Stephen Roberts) | 190.0 | 70.0 | --1980-02-24 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 杰米·文森特(Jamie Vincent) | 178.0 | 74.0 | --1975-06-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 门将 | ||||||||||
| 26 | 蒂姆·库尼(Tim Cooney) | 0.0 | 0.0 | --1992-04-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 雷内·吉尔马丁(Rene Gilmartin) | 200.0 | 85.0 | --1987-05-31 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 克莱顿·因斯(Clayton Ince) | 190.0 | 85.0 | --1972-07-13 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 克里斯·哈钦斯(Chris Hutchings) | 0.0 | 0.0 | --1957-07-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
沃尔索尔足球俱乐部相关信息
编辑沃尔索尔俱乐部官方公布了球队2011-12赛季新款主客场球衣,球队在2010-11赛季英格兰甲级联赛中排在第20位。新球衣由英国老字号体育品牌Admiral赞助,新赛季是Admiral赞助球队的第三个赛季,主场依旧是俱乐部传统的红色球衣,下面是白色的短裤和红色的袜子;客场球衣以黑色为主,正面斜挎一条由银灰色和白色组成的绶带。
 
 
沃尔索尔2011-12赛季主客场球衣
(3张)
词条图册
更多图册
词条标签:
