本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
小行星4512小行星4512
编辑| 发现 | |
|---|---|
| 发现者 | Y. V?is?l? |
| 发现地 | 图尔库 |
| 发现日期 | 1939年1月20日 |
| 编号 | |
| 其他名称 | 1939 BM/ 1939 CE1 / 1979 WR7 / 1987 OE1 |
| 小行星分类 | 主带小行星 |
| 轨道参数 | |
| 历元2456400.5 (2013年4月18日更新) | |
| 远日点 | 3.334927037597226AU(498,897,983.764km) |
| 近日点 | 2.200301639275144AU(329,160,440.133km) |
| 半长轴 | 2.767614338436185AU(414,029,211.949km) |
| 离心率 | 0.20498257 |
| 轨道周期 | 1681.731987日 4.6儒略年 |
| 轨道倾角 | 10.31133370194056 |
| 升交点黄经 | 119.5577131666793 |
| 近日点参数 | 356.8268937195045 |
| 物理特征 | |
| 绝对星等(H) | 356.8268937195045 |
小行星4512参考文献
编辑- 参考资料
-
- 1. 小行星4512 .维基百科[引用日期2015-03-18]
词条标签: